| Mã | Tên sản phẩm | Kích thước hạt (μm) | Mica | TiO₂ |
|---|---|---|---|---|
| KC8108 | Penguin White Fine Satin | <10 | ✓ | ✓ |
| KC8110 | Penguin White Fine Satin | <15 | ✓ | ✓ |
| KC8000 | Penguin White Satin | 5-25 | ✓ | ✓ |
| KC8100 | Fine Penguin White | 10-30 | ✓ | ✓ |
| KC8200 | Penguin White | 10-45 | ✓ | ✓ |
| KC8300 | Penguin White | 10-60 | ✓ | ✓ |
| KC8400 | Twinkling Penguin White | 20-80 | ✓ | ✓ |
| KC8500 | Flash Penguin White | 25-100 | ✓ | ✓ |
| KC8600 | Sparkle Penguin White | 30-120 | ✓ | ✓ |
| KC8700 | Glitter Penguin White | 40-160 | ✓ | ✓ |
| KC8800 | Super Penguin White | 50-250 | ✓ | ✓ |
| KC8900 | Super Sparkle Penguin White | 60-350 | ✓ | ✓ |
| KC9000 | Super Sparkle Penguin White | 70-700 | ✓ | ✓ |
| KC9000H | Super Sparkle Penguin White | 100-1000 | ✓ | ✓ |
Bảng màu
