| Mã | Tên sản phẩm | Kích thước hạt (μm) | Mica | Fe₂O₃ |
|---|---|---|---|---|
| KC500MK | Bronze | 10-60 | ✓ | ✓ |
| KC502MK | Brown | 10-60 | ✓ | ✓ |
| KC503MK | Red-Brown | 10-60 | ✓ | ✓ |
| KC504MK | Wine Red | 10-60 | ✓ | ✓ |
| KC505MK | Mauve | 10-60 | ✓ | ✓ |
| KC508MK | Ruby | 10-60 | ✓ | ✓ |
| KC509MK | Breen | 10-60 | ✓ | ✓ |
| KC510MK | Coffee | 10-60 | ✓ | ✓ |
| KC520MK | Bronze Satin | 05-25 | ✓ | ✓ |
| KC522MK | Brown Satin | 05-25 | ✓ | ✓ |
| KC524MK | Wine Red Satin | 05-25 | ✓ | ✓ |
| KC525MK | Mauve Satin | 05-25 | ✓ | ✓ |
Bảng màu
