| Code | Product Name | Particle Size (μm) | Mica | TiO₂ | SnO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| KC215 | Rutile Red Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC217 | Rutile Copper Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC218 | Rutile Flamboyant Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC219 | Rutile Violet Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC224 | Rutile Violaceous Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC225 | Rutile Blue Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC235 | Rutile Green Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC249 | Rutile Shimmer Gold | 10-100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC259 | Rutile Shimmer Red | 10-100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC269 | Rutile Shimmer Rose Red | 10-100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC289 | Rutile Shimmer Blue | 10-100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC299 | Rutile Shimmer Green | 10-100 | ✓ | ✓ | ✓ |
color palette
