| 代号 | 产品名称 | 粒径 (μm) | 云母 | TiO₂ | SnO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| KC215 | 金红石红珠光 Rutile Red Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC217 | 金红石铜珠光 Rutile Copper Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC218 | 金红石艳紫珠光 Rutile Flamboyant Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC219 | 金红石紫珠光 Rutile Violet Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC224 | 金红石紫罗兰珠光 Rutile Violaceous Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC225 | 金红石蓝珠光 Rutile Blue Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC235 | 金红石绿珠光 Rutile Green Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC249 | 金红石闪金 Rutile Shimmer Gold | 10-100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC259 | 金红石闪红 Rutile Shimmer Red | 10-100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC269 | 金红石闪玫瑰红 Rutile Shimmer Rose Red | 10-100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC289 | 金红石闪蓝 Rutile Shimmer Blue | 10-100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC299 | 金红石闪绿 Rutile Shimmer Green | 10-100 | ✓ | ✓ | ✓ |
色卡
2> 