| Phương pháp thử | Mã sản phẩm | BB30, BB31, BB33, BB34 |
| Chỉ số bột màu | PBk 11 | |
| Thành phần hóa học | Fe3O4 | |
| BS1014 | Độ tinh khiết, % (tính theo Fe2O3) | 95+ |
| ISO 787-5 | Độ hút dầu (g/100g) | 15-25 |
| ISO 787-10 | Tỷ trọng (g/cm³) | 5.0 |
| ISO 787-7 | Cặn sàng 325 mesh (%) | ≤0.01 |
| ISO 787-3 | Muối hòa tan trong nước (%) | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 |
| ISO 787-2 | Độ ẩm (%) | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | 3.0 |
| Electron Micrograph | Hình dạng hạt | Hình lập phương |
| ISO 7724-2 | dE | ≤1 |
| Phương pháp thử | Mã sản phẩm | BB30, BB31, BB33, BB34 |
| Chỉ số bột màu | PBk 11 | |
| Thành phần hóa học | Fe3O4 | |
| BS1014 | Độ tinh khiết, % (tính theo Fe2O3) | 95+ |
| ISO 787-5 | Độ hút dầu (g/100g) | 15-25 |
| ISO 787-10 | Tỷ trọng (g/cm³) | 5.0 |
| ISO 787-7 | Cặn sàng 325 mesh (%) | ≤0.01 |
| ISO 787-3 | Muối hòa tan trong nước (%) | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 |
| ISO 787-2 | Độ ẩm (%) | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | 3.0 |
| Electron Micrograph | Hình dạng hạt | Hình lập phương |
| ISO 7724-2 | dE | ≤1 |
Bảng màu
