| Mã sản phẩm | Mã sắc tố | Thành phần hóa học | Độ bền nhiệt °C | Cấu trúc tinh thể | Độ hấp thụ dầu (g/100g) | Tỷ trọng (g/cm³) | pH | Kích thước hạt D50 (microns) (Nhiễu xạ laser) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phương pháp thử | ISO 787-5 | ISO 787-10 | ISO 787-9 | |||||
| Cathay Therm RA12HR | PR 101 | Fe2O3 | >300 | Hematite | 15-25 | 4.8 | 5-8 | 0.37 |
| Cathay Therm RA14HR | PR 101 | Fe2O3 | >300 | Hematite | 15-25 | 4.8 | 5-8 | 0.54 |
| YA23HR | PY 42 | FeOOH | >230 | Hematite | 28 - 40 | 4.0 | 5-8 | 0.57 |
| Cathay Therm YA22HR | PY 42 | FeOOH | >230 | Hematite | 25 - 40 | 0.3-0.6 | 5-8 | 0.57 |
| Cathay Therm ZF15 | PY 119 | ZnFe2O4 | >300 | Spinel | 15-25 | 4.9 | 5-8 | 0.51 |
| Cathay Therm F9900M | PBk 33 | (Fe,Mn)2O3 | >500 | Hematite | 15-25 | 5.0 | 6-10 | 1.01 |
| Colourplex 34E36 Basalt | PBk 28 | CuCr2O4 | >800 | Spinel | 11.0 | 5.5 | 6.5-8.0 | 1.5 |
Cathay Therm RA12HR
Phương pháp thử: Độ hấp thụ dầu (ISO 787-5) • Tỷ trọng (ISO 787-10) • pH (ISO 787-9) • Kích thước hạt (Nhiễu xạ laser)
| Mã sắc tố | PR 101 |
| Thành phần hóa học | Fe2O3 |
| Độ bền nhiệt °C | >300 |
| Cấu trúc tinh thể | Hematite |
| Độ hấp thụ dầu (g/100g) | 15-25 |
| Tỷ trọng (g/cm³) | 4.8 |
| pH | 5-8 |
| Kích thước hạt D50 (microns) | 0.37 |
Cathay Therm RA14HR
Phương pháp thử: Độ hấp thụ dầu (ISO 787-5) • Tỷ trọng (ISO 787-10) • pH (ISO 787-9) • Kích thước hạt (Nhiễu xạ laser)
| Mã sắc tố | PR 101 |
| Thành phần hóa học | Fe2O3 |
| Độ bền nhiệt °C | >300 |
| Cấu trúc tinh thể | Hematite |
| Độ hấp thụ dầu (g/100g) | 15-25 |
| Tỷ trọng (g/cm³) | 4.8 |
| pH | 5-8 |
| Kích thước hạt D50 (microns) | 0.54 |
YA23HR
Phương pháp thử: Độ hấp thụ dầu (ISO 787-5) • Tỷ trọng (ISO 787-10) • pH (ISO 787-9) • Kích thước hạt (Nhiễu xạ laser)
| Mã sắc tố | PY 42 |
| Thành phần hóa học | FeOOH |
| Độ bền nhiệt °C | >230 |
| Cấu trúc tinh thể | Hematite |
| Độ hấp thụ dầu (g/100g) | 28 - 40 |
| Tỷ trọng (g/cm³) | 4.0 |
| pH | 5-8 |
| Kích thước hạt D50 (microns) | 0.57 |
Cathay Therm YA22HR
Phương pháp thử: Độ hấp thụ dầu (ISO 787-5) • Tỷ trọng (ISO 787-10) • pH (ISO 787-9) • Kích thước hạt (Nhiễu xạ laser)
| Mã sắc tố | PY 42 |
| Thành phần hóa học | FeOOH |
| Độ bền nhiệt °C | >230 |
| Cấu trúc tinh thể | Hematite |
| Độ hấp thụ dầu (g/100g) | 25 - 40 |
| Tỷ trọng (g/cm³) | 0.3-0.6 |
| pH | 5-8 |
| Kích thước hạt D50 (microns) | 0.57 |
Cathay Therm ZF15
Phương pháp thử: Độ hấp thụ dầu (ISO 787-5) • Tỷ trọng (ISO 787-10) • pH (ISO 787-9) • Kích thước hạt (Nhiễu xạ laser)
| Mã sắc tố | PY 119 |
| Thành phần hóa học | ZnFe2O4 |
| Độ bền nhiệt °C | >300 |
| Cấu trúc tinh thể | Spinel |
| Độ hấp thụ dầu (g/100g) | 15-25 |
| Tỷ trọng (g/cm³) | 4.9 |
| pH | 5-8 |
| Kích thước hạt D50 (microns) | 0.51 |
Cathay Therm F9900M
Phương pháp thử: Độ hấp thụ dầu (ISO 787-5) • Tỷ trọng (ISO 787-10) • pH (ISO 787-9) • Kích thước hạt (Nhiễu xạ laser)
| Mã sắc tố | PBk 33 |
| Thành phần hóa học | (Fe,Mn)2O3 |
| Độ bền nhiệt °C | >500 |
| Cấu trúc tinh thể | Hematite |
| Độ hấp thụ dầu (g/100g) | 15-25 |
| Tỷ trọng (g/cm³) | 5.0 |
| pH | 6-10 |
| Kích thước hạt D50 (microns) | 1.01 |
Colourplex 34E36 Basalt
Phương pháp thử: Độ hấp thụ dầu (ISO 787-5) • Tỷ trọng (ISO 787-10) • pH (ISO 787-9) • Kích thước hạt (Nhiễu xạ laser)
| Mã sắc tố | PBk 28 |
| Thành phần hóa học | CuCr2O4 |
| Độ bền nhiệt °C | >800 |
| Cấu trúc tinh thể | Spinel |
| Độ hấp thụ dầu (g/100g) | 11.0 |
| Tỷ trọng (g/cm³) | 5.5 |
| pH | 6.5-8.0 |
| Kích thước hạt D50 (microns) | 1.5 |